Apraksts
| Modeļa Nr. | SG 260RR | SG 360RR | SG 520RR | |
| Detaļas Nr. | 660470 | 680570 | 683650 | |
| Svars | kg | 232 | 375 | 445 |
| Maks. slodze | kg | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Satveršanas zona | m2 | 0,26 | 0,36 | 0,52 |
| Maks. satveršanas platums | mm | 1 525 | 1 814 | 2 279 |
| Kopējais satvērēja platums | mm | 430 | 510 | 514 |
| Augstums, roku gals-gals | mm | 851 | 953 | 1 120 |
| Maks. augstuma rokas atvērtas | mm | 742 | 784 | 816 |
| Min. augstuma rokas aizvērtas | mm | 565 | 638 | 757 |
| Satvērēja žokļa platums | mm | 416 | 492 | 506 |
| Min. satveršanas diametrs | mm | 90 | 110 | 170 |
| Satveršanas spēks, rokas atvērtas, pie 25 MPa | kN | 10,9 | 18,5 | 20,9 |
| Satveršanas spēks, roku gals līdz galam, pie 25 MPa | kN | 15,1 | 19,2 | 23,1 |
| Atvēršanas laiks, pie 50 l/min | s | 0,9 | 1,6 | 2,2 |
| Aizvēršanās laiks, pie 50 l/min | s | 1,7 | 2,6 | 3,7 |
| Maks. darba spiediens | MPa | 25 | 25 | 25 |



