Apraksts
| Modeļa Nr. | SG 260RS | SG 310RS | SG 360RS | |
| Detaļas Nr. | 660390 | 670390 | 680690 | |
| Svars | kg | 242 | 255 | 402 |
| Maks. slodze | kg | 4 500 | 4 500 | 8 000 |
| Satveršanas zona | m2 | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
| Maks. satveršanas platums | mm | 1 475 | 1 556 | 1 822 |
| Kopējais satvērēja platums | mm | 463 | 463 | 522 |
| Augstums, roku gals | mm | 867 | 947 | 998 |
| Maks. augstuma rokas atvērtas | mm | 806 | 843 | 822 |
| Min. augstuma rokas aizvērtas | mm | 563 | 557 | 656 |
| Satvērēja žokļa platums | mm | 384 | 384 | 484 |
| Min. satveršanas diametrs | mm | 94 | 53 | 110 |
| Satveršanas spēks, rokas atvērtas, pie 25 MPa | kN | 10,9 | 10,4 | 18,5 |
| Satveršanas spēks, roku gals līdz galam, pie 25 MPa | kN | 15,1 | 14,6 | 19,2 |
| Atvēršanas laiks, pie 50 l/min | s | 0,9 | 0,9 | 1,6 |
| Aizvēršanās laiks, pie 50 l/min | s | 1,7 | 1,7 | 2,6 |
| Maks. darba spiediens | MPa | 25 | 25 | 25 |




