Apraksts
V-FORMA VIEGLS KOKMATERIĀLU ŠĶIROŠANAS VEIDS
V-veida forma ir līdzīga mūsu standarta satvērējam, un tā ir īpaši izstrādāta, lai atvieglotu smalko šķirošanu. Izmantojot V-veida formu, tiek samazināts kontakts ar zemi. Tā kā spīles gals ir centrēts, spēka sadalījums netiek ietekmēts un praksē tiek novērsts nevienmērīgas slodzes risks.
Detaļas Nr.6001035
| Satvērēja izmēri | 025 | 028 | 035 | 040 | 050 | 055 | |
| Maks. darba spiediens | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gala spēks, gals līdz galam | kN | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16 |
| Atvēršanas laiks pie 70 l/min | s | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
| Aizvēršanās laiks pie 70 l/min | s | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| Garums, Slēgts satvērējs | mm | 800 | 830 | 885 | 970 | 1080 | 1110 |
| Maksimālā satvērēja atvēršana | mm | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2110 | 2390 |
| Maks. platums | mm | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Platums, ārējā spīle | mm | 434 | 434 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Augstums, slēgts satvērējs | mm | 540 | 530 | 565 | 610 | 615 | 695 |
| Augstums, atvērts satvērējs | mm | 690 | 635 | 600 | 630 | 830 | 715 |
| Minimālais kravas diametrs | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 |
| Kravas laukums | m² | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 |
| Maks. slodze | Kg | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Svars | Kg | 230 | 235 | 260 | 290 | 315 | 330 |



